Kodyfikacja | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Warunki działania grzewczego: powietrze 27oC, woda 27oC | |||||
*Możliwość ogrzewania | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Moca wejściowa | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Prąd bieżący | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Warunki działania grzewczego: powietrze 15oC, woda 26oC | |||||
**Możliwość ogrzewania | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Zasilanie | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maksymalny prąd grzewczy | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
kondensator | - | Węzeł tytanowy | |||
Kompresor | - | Włókiennicze | |||
Hałas | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Połączenie wodne | Calownik | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Średni przepływ | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Wymiar netto | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Waga | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Uwaga:Specifikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Kodyfikacja | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Warunki działania grzewczego: powietrze 27oC, woda 27oC | |||||
*Możliwość ogrzewania | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Moca wejściowa | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Prąd bieżący | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Warunki działania grzewczego: powietrze 15oC, woda 26oC | |||||
**Możliwość ogrzewania | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Zasilanie | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maksymalny prąd grzewczy | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
kondensator | - | Węzeł tytanowy | |||
Kompresor | - | Włókiennicze | |||
Hałas | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Połączenie wodne | Calownik | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Średni przepływ | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Wymiar netto | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Waga | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Uwaga:Specifikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |