![]() |
Nazwa marki: | Wotech |
Numer modelu: | WP03 |
MOQ: | 20 |
Cena £: | Zbywalny |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Warunki płatności: | T/T, L/C w zasięgu wzroku |
56dB A Poziom dźwięku 3KW 50Hz R32 Mini basen Pompaa cieplna Inwerter Podgrzewacz wody
Kodyfikacja | WP03 | |
Zalecana wielkość basenu ((m3) | 5 ~ 10 | |
Warunki działania ogrzewania:powietrze 24°C,woda 26°C | ||
Pojemność ogrzewania (KW) | 2.9 | |
COP | 4.90 | |
Wyniki ogrzewania Warunki:powietrze 15°C,woda 26°C | ||
Pojemność ogrzewania (KW) | 2.2 | |
COP | 3.90 | |
Temperatura powietrza operacyjnego °C | 10~43 | |
Zapewnienie zasilania (V/Hz) | 220-240V/1PH/50HZ | |
Narysowana moc wejściowa ((KW) | 0.59 | |
Prąd wejściowy znamionowy ((A)) | 2.8 | |
Maksymalny prąd grzewczy (A) | 3.6 | |
Poziom powstawania wody (m2/h) | 1.3 | |
Połączenie wodne (calo) | 1 | |
Poziom hałasu w 1m (dB(A)) | 56 | |
Wymiar netto ((LxWxH mm) | 420x370x440 | |
ilość na 20ft/40HQ ((PCS) | 354/750 | |
Powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. |
1) Czy jest pan producentem?
Tak, jesteśmy firmą i fabryką integrującą badania i rozwój, produkcję i sprzedaż.
2)Dlaczego należy wybrać nasze pompy ciepła w stosunku do innych producentów?
Posiadamy ponad 19 lat doświadczenia w dziedzinie pomp ciepła. Poza tym mamy profesjonalny zespół techniczny, najlepsze w branży laboratorium pomp ciepła i automatyczne linie produkcyjne.Możemy spełnić różnorodne wymagania zamówienia.
3)Oferujecie usługi OEM/ODM na zamówienie?
Jesteśmy w stanie wyprodukować pompy ciepła według europejskiego standardu pod pańską marką zgodnie z pańskimi specjalnymi potrzebami.
4)Czy możecie dostarczyć próbkę usługi?
![]() |
Nazwa marki: | Wotech |
Numer modelu: | WP03 |
MOQ: | 20 |
Cena £: | Zbywalny |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Warunki płatności: | T/T, L/C w zasięgu wzroku |
56dB A Poziom dźwięku 3KW 50Hz R32 Mini basen Pompaa cieplna Inwerter Podgrzewacz wody
Kodyfikacja | WP03 | |
Zalecana wielkość basenu ((m3) | 5 ~ 10 | |
Warunki działania ogrzewania:powietrze 24°C,woda 26°C | ||
Pojemność ogrzewania (KW) | 2.9 | |
COP | 4.90 | |
Wyniki ogrzewania Warunki:powietrze 15°C,woda 26°C | ||
Pojemność ogrzewania (KW) | 2.2 | |
COP | 3.90 | |
Temperatura powietrza operacyjnego °C | 10~43 | |
Zapewnienie zasilania (V/Hz) | 220-240V/1PH/50HZ | |
Narysowana moc wejściowa ((KW) | 0.59 | |
Prąd wejściowy znamionowy ((A)) | 2.8 | |
Maksymalny prąd grzewczy (A) | 3.6 | |
Poziom powstawania wody (m2/h) | 1.3 | |
Połączenie wodne (calo) | 1 | |
Poziom hałasu w 1m (dB(A)) | 56 | |
Wymiar netto ((LxWxH mm) | 420x370x440 | |
ilość na 20ft/40HQ ((PCS) | 354/750 | |
Powyższe dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. |
1) Czy jest pan producentem?
Tak, jesteśmy firmą i fabryką integrującą badania i rozwój, produkcję i sprzedaż.
2)Dlaczego należy wybrać nasze pompy ciepła w stosunku do innych producentów?
Posiadamy ponad 19 lat doświadczenia w dziedzinie pomp ciepła. Poza tym mamy profesjonalny zespół techniczny, najlepsze w branży laboratorium pomp ciepła i automatyczne linie produkcyjne.Możemy spełnić różnorodne wymagania zamówienia.
3)Oferujecie usługi OEM/ODM na zamówienie?
Jesteśmy w stanie wyprodukować pompy ciepła według europejskiego standardu pod pańską marką zgodnie z pańskimi specjalnymi potrzebami.
4)Czy możecie dostarczyć próbkę usługi?